Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z Massey Ferguson 4410

Massey Ferguson 4410 Specyfikacje | |
---|---|
Specyfikacje Elektryczne | |
Bateria | 12v / 88ah |
Alternator | 14v / 120a |
Typ Systemu Elektrycznego | alternator-regulated |
Zabezpieczenia Przewodów | fuses |
System Uruchamiania | electric start |
System Diagnostyki | can-bus |
Specyfikacje Hydrauliczne | |
Typ Systemu Hydraulicznego | closed center |
Przepływ Pompy | 66 l/min |
Maksymalne Ciśnienie Hydrauliczne | 200 bar |
Pojemność Podnośnika | 3000 kg |
Typ Kontroli | electronic |
Hydrauliczne Rozdzielacze | 2 |
Układ Dolotowy | category 2 |
Specyfikacje Silnika | |
Typ Silnika | diesel |
Pojemność | 3.3 l |
Moc | 100 hp |
Moment Obrotowy | 410 nm |
Liczba Cylindrów | 4 |
Typ Chłodzenia | liquid-cooled |
Zgodność ze Standardami Emisji | tier 4 |
Turboładowanie | tak |
Zakres Obrotów Silnika | 2200-2400 |
Specyfikacje Wydajności | |
Maksymalna Prędkość | 40 km/h |
Zużycie Paliwa | 7.5 l/h |
Pojemność Zbiornika Paliwa | 145 l |
Maksymalna Pojemność Holowania | 5000 kg |
Maksymalny Siła Ciągnąca | 31.5 kn |
Typ Skrzyni Biegów | 12x12 power shuttle |
Liczba Przód i Tył Biegów | 12 |
Blokada Dyferencjału | tak |
Konfiguracja Osie | 4wd |
Cechy Kabiny | |
Klimatyzacja | tak |
Regulowane Siedzenia | tak |
Zawieszenie | mechanical |
System Infotainment | nie |
Cechy Skrzyni Biegów | |
Liczba Biegów | 12 |
Power Shift Transmission | nie |
Creeper Gears | tak |
Opony | |
Typ Opon | radial |
Rozmiar Opon | 420/70 r24 front, 520/70 r34 rear |
Konfiguracja Osie | 4 wheels |
PTO | |
Standard PTO | tak |
Opcje Prędkości | 540, 540e, 1000 |
Oświetlenie | |
Reflektory LED | tak |
Światła Robocze | tak |
Światło Sygnalizacyjne | nie |
Cechy Bezpieczeństwa | |
Ochrona Przed Przewróceniem | tak |
Pasy Bezpieczeństwa | tak |
Hamulec Awaryjny | tak |
Uchwyt na Gaśnicę | tak |
System Sterowania | |
Wsparcie Dla Systemu Sterowania | tak |
Hydrostatyczny | nie |
Klimatyzacja | |
Ogrzewanie | tak |
Wentylacja | tak |
Łączność | |
GPS i System Nawigacji | |
Poradnictwo | nie |
Automatyczne Sterowanie | nie |
Zdalne Monitorowanie | |
Telematyka | tak |
Integracja z Aplikacjami Mobilnymi | nie |
Łączność Bluetooth i Wi-Fi | tak |
Możliwość Łączenia z Narzędziami Do Precyzyjnego Rolnictwa | tak |
Cena | |
Cena MSRP | $70,000 |
Aktualna Cena Rynkowa | $64,000 |
Opcje Finansowania | lease, loan terms |
Gwarancja | |
Czas Trwania Gwarancji | 2 lata / 2000 godzin |
Szczegóły Pokrycia | drivetrain, hydraulics, electronics |
Opcje Rozszerzonej Gwarancji | tak |
Utrzymanie | |
Interwały Serwisowe | engine_oil: 200 godzin, filters: 200 godzin |
Dostępność Części | global |
Sieć Wsparcia i Serwisów Dealera | obszerna |
Inne Ważne Szczegóły | |
Zalecane Przez Producenta Użycia | plowing, tilling, hauling |
Rok Produkcji lub Modelowy | 2021 |
Kraj Pochodzenia lub Miejsca Produkcji | usa |
Dostępność na Rynku | global |
Cechy Załączników i Kompatybilność | |
Kompatybilność z Przednim Ładowaczem | |
Wysokość Podnoszenia Przedniego Ładowacza | 3.6 m |
Pojemność Przedniego Ładowacza | 1800 kg |
Kompatybilność z Koparko-ładowarką | |
Głębokość Kopania Koparko-ładowarki | 3.5 m |
Zasięg Koparko-ładowarki | 4.8 m |
Kompatybilność z Narzędziami | plows, harrows, mowers |
Opcjonalne Wyposażenie | cab kits, extra weights, tracks |
Zalety i wady Massey Ferguson 4410 - Co musisz wiedzieć
Zalety | Wady |
---|---|
1. Wysoka wydajność pracy | 1. Wysoka cena zakupu |
2. Duża moc silnika | 2. Wysokie koszty eksploatacji |
3. Łatwe prowadzenie i manewrowanie | 3. Wysoki poziom hałasu podczas pracy |
4. Możliwość pracy w trudnych warunkach terenowych | 4. Waga ciągnika może być problemem podczas transportu |
5. Wytrzymała konstrukcja i solidne wykonanie | 5. Konieczność regularnych przeglądów i napraw |
Recenzje o Massey Ferguson 4410 od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
Imię | Ocena | Zalety | Wady | Podsumowanie |
---|---|---|---|---|
Janusz | 5/5 | Bardzo wydajny, łatwy w obsłudze, świetna jakość wykonania | Brak | Polecam ten ciągnik każdemu, kto szuka niezawodnego i wydajnego sprzętu |
Anna | 4/5 | Dobrze trzyma się ziemi, niezawodny, dobrze wykonany | Trochę ciężki w manewrowaniu | Bardzo zadowolona z zakupu, ale potrzebuję więcej czasu, aby nauczyć się obsługiwać go w pełni |
Krzysztof | 3/5 | Łatwa obsługa, dobra moc | Problemy z układem hydraulicznym | Choć ciągnik jest łatwy w obsłudze i ma dobrą moc, miałem problemy z układem hydraulicznym, co było dość frustrujące |
Magda | 5/5 | Bardzo dobrze wykonany, łatwy w obsłudze, niezawodny | Brak | Jestem bardzo zadowolona z zakupu i polecam ten ciągnik każdemu, kto potrzebuje niezawodnego i łatwego w obsłudze sprzętu |
Michał | 2/5 | Dobra moc, ale wadliwe osprzęt i problemy z układem paliwowym | Wadliwe osprzęt, problemy z układem paliwowym | Niestety, miałem wiele problemów z tym ciągnikiem, w tym wadliwym osprzętem i problemami z układem paliwowym. Nie polecam. |
Typowe problemy i usterki z Massey Ferguson 4410
- Awaria silnika podczas pracy
- Problemy z układem hydraulicznym
- Zawieszenie i układ kierowniczy potrzebują częstej konserwacji
- Wycieki oleju z różnych miejsc w ciągniku
- Trudności z uruchomieniem ciągnika w niskiej temperaturze
- Problemy z hamulcami, w tym zbyt wolne lub zbyt szybkie hamowanie
- Niewłaściwe działanie skrzyni biegów, w tym trudności z przełączaniem biegów
- Niedostateczna moc ciągnika do wykonywania określonych zadań
Najczęściej zadawane pytania o Massey Ferguson 4410
-
Jaki jest pojemność silnika ciągnika Massey Ferguson 4410?
Pojemność silnika to 3,3 l.
-
Jaka jest moc silnika?
Moc silnika wynosi 100 KM.
-
Czy silnik jest turbodoładowany?
Tak, silnik jest turbodoładowany.
-
Czy ciągnik Massey Ferguson 4410 spełnia normy emisji spalin?
Tak, ciągnik spełnia normy Tier 4.
-
Jaki jest typ chłodzenia silnika?
Silnik jest chłodzony cieczą.
-
Jaka jest pojemność baku paliwa?
Pojemność baku wynosi 145 l.
-
Czy ciągnik Massey Ferguson 4410 ma klimatyzację w kabinie?
Tak, ciągnik wyposażony jest w klimatyzację w kabinie.
-
Jaki jest koszt detaliczny ciągnika Massey Ferguson 4410?
Koszt detaliczny wynosi 70 000 dolarów.